非財務実績
SHIFTは、売上高成長だけでなく、従業員の働きやすさや、ガバナンスの実効性、コンプライアンスの徹底遵守など、非財務的な側面についても重視しています。以下の表には、過去5年間の非財務に関する実績を掲載しています。
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員數 | 1,971 | 2,467 | 3,829 | 4,800 | 6,828 |
うち、女性人數 | 553 | 629 | 1,049 | 1,344 | 1,923 |
女性比率 | 28.1% | 25.5% | 27.4% | 28.0% | 28.2% |
平均年齢 ※2 | 32.5 | 34.6 | 34.2 | 34.5 | 33.4 |
平均年齢(業界平均) ※3 | 36.3 | 36.7 | 37.1 | 37.7 | 38.5 |
連結エンジニア數 ※4 | 1,563 | 2,054 | 3,537 | 4,322 | 6,115 |
女性エンジニア比率 ※5 | 26.0% | 22.8% | 24.9% | 26.5% | 23.2% |
非IT人材からの採用數 ※6 | – | – | 630 | 940 | 581 |
総エンジニア數(日本) ※7 | 618,040 | 574,250 | 524,370 | 526,620 | 958,740 |
女性エンジニア數(業界総計) ※8 | 107,480 | 83,740 | 97,120 | 96,820 | 178,400 |
女性比率(業界平均) ※9 | 17.4% | 14.6% | 18.5% | 17.7% | 18.6% |
役員(執行役、非常勤役員除く) | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
うち、社外取締役人數 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
社外取締役比率 | 40.0% | 33.3% | 62.5% | 57.1% | 62.5% |
取締役會開催回數 | 14 | 15 | 13 | 15 | – |
全社外取締役の平均出席率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.0% | – |
監査役會/監査等委員會回數 ※10 | 12 | 12 | 12 | 10 | – |
全監査役/取締役監査等委員の平均出席率 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – |
年間給與上昇率 ※11 | – | 9.4% | 10.4% | 10.7% | 10.4% |
検定試験受験者數 | – | – | – | 831 | 1127 |
トップガン教育受講人數 ※12 | – | – | – | 315 | 611 |
トップガン教育合格者數 ※13 | – | – | – | 82 | 93 |
年間平均月殘業時間 ※14 | 13.5 | 13.6 | 15.2 | 10.3 | 10.1 |
エンジニアの月平均殘業時間(業界平均) ※15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 11 |
ジャパンハートへの寄付額(円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
子どもを持つ従業員に渡した本の冊數 ※16 | – | 93 | 107 | 208 | 160 |
地方拠點の従業員數 | |||||
國內拠點 ※17 | 322 | 360 | 769 | 832 | 1,100 |
海外拠點 ※18 | 105 | 113 | 137 | 143 | 180 |
海外拠點のうち、現地従業員數 | 105 | 113 | 137 | 143 | 180 |
e-learning受講率 | |||||
情報セキュリティに関するe-learning受講率 ※19 | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
インサイダー取引に関するe-learning受講率 ※20 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
セクハラ?パワハラ含むe-learning受講率 ※21 | – | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
人権含むe-learning受講率 ※22 | – | – | – | – | 100.0% |
SDGsに関するe-learning受講率 ※23 | – | – | – | – | 100.0% |
SHIFRe利用率 ※24 | – | 33.8% | 29.1% | 20.9% | 17.6% |
新卒人數 ※25 | 12 | 20 | 26 | 31 | 61 |
正社員登用率 ※26 | – | 16.4% | 30.5% | 29.10% | 28.0% |
正社員登用數 ※27 | 21 | 25 | 48 | 96 | 126 |
育休産休取得數 ※28 | 5 | 4 | 12 | 24 | 41 |
育休取得數(男性) | – | – | – | – | 11 |
育休取得數(女性) | – | – | – | – | 25 |
産休取得數 | – | – | – | – | 5 |
育休産休取得した従業員のうち、復職率 | – | 66.0% | 60.0% | 100.0% | 90.0% |
育休産休取得した従業員のうち、3年以內定著率 | – | 50.0% | 100.0% | 71.0% | 66% |
時短制度利用者數 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
介護休業取得者 | – | – | – | 1 | 1 |
女性マネージャー數 ※29 | – | 6 | 7 | 10 | 14 |
有給取得日數 ※30 | – | – | 14.8 | 10.3 | 7.7 |
離職率 ※31 | 12.6% | 11.5% | 13.0% | 8.1% | 7.4% |
障がい者雇用者數 | 5 | 7 | 13 | 37 | 72 |
障がい者離職率 | 0.0% | 60.0% | 20.0% | 18.2% | 16.7% |
知的資本 | 7 | 7 | 7 | 10 | 17 |
取得済み特許権件數 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
取得済み商標権件數 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
※1 「-」は集計中/施策未実施または集計対象外のためデータなし
※2 各年度末時點在籍者対象(役員除く)
※3 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2021に記載のデータは令和2年調査より引用。また、令和2年調査より調査項目の定義が変更になったことおよび、SHIFTの事業範囲が拡大したことを鑑み、業界平均実績として賃金構造基本統計調査より引用する項目を変更(2021年10月)
※4 雇用形態に関わらず集計
※5 SHIFT単體所屬のエンジニアのみ対象
※6 SHIFTが採用した第2新卒、アルバイト、ゲームテスターを対象。なお、FY2021はハイレイヤー層の採用に注力したため、非IT人材の採用數が減少
※7 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2021に記載のデータは令和2年調査より引用。また、令和2年調査より調査項目の定義が変更になったことおよび、SHIFTの事業範囲が拡大したことを鑑み、業界平均実績として賃金構造基本統計調査より引用する項目を変更(2021年10月)
※8 令和2年調査より調査項目の定義が変更になったことおよび、SHIFTの事業範囲が拡大したことを鑑み、業界平均実績として賃金構造基本統計調査より引用する項目を変更(2021年10月)
※9 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2019に記載のデータは平成30年調査より引用
※10 2019年11月より、監査等委員會設置會社です。
※11 前年度評価時(毎年9月)から新年度評価時(毎年8月)まで在籍していた正社員対象(ただし、新年度評価時に休職中、退職予定、産休中、グループ會社出向者については含まず)
※12 2020年1月より開始
※13 2020年1月より開始
※14 各年度期中に入退社した者、正社員、休職者も対象。裁量労働制の対象者は除外
※15 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2021に記載のデータは令和2年調査より引用。また、令和2年調査より調査項目の定義が変更になったことおよび、SHIFTの事業範囲が拡大したことを鑑み、業界平均実績として賃金構造基本統計調査より引用する項目を変更(2021年10月)
※16 2017年頃より不定期に実施
※17 札幌、大阪、福岡、名古屋拠點及び地方に拠點を持つグループ會社(SHIFT PLUS、クラフ)を対象
※18 SHIFT ASIAを対象
※19 2018年8月期より開始
※20 2015年8月期より開始
※21 2019年8月期より開始
※22 2021年8月期より開始
※23 2021年8月期より開始
※24 各年度期末時點で在籍している正社員のうち、過去1年間でSHIFReを利用した者の割合。なお、SHIFReとは全従業員が利用できるマッサージサービスを指す。
※25 各年度に入社した新卒の人數
※26 各年度期初時點でに契約社員であった者のうち正社員登用制度で登用した者の割合(派遣などからの雇用形態の変更は除く)
※27 各年度期初時點で契約社員であった者のうち、正社員登用制度で登用した者の數
※28 各年度內に當該制度を利用した正社員、契約社員を対象
※29 各年度末時點における、課長相當職以上の役職についている女性の人數
※30 2018年4月~2019年3月の間で、有休取得資格(入社半年以上)を持つ正社員?契約社員を対象に算出
※31 正社員を対象に算出。分子は期中の正社員退職數、分母は期末時點の正社員在籍數。