キャッシュ?フローの狀況
営業活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
投資活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
財務活動によるキャッシュ?フロー
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
現金及び現金同等物の殘高
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結キャッシュ?フロー計算書
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) |
當第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | ||
稅金等調整前四半期純利益 | 1,923,039 | 4,249,343 |
減価償卻費 | 210,631 | 249,541 |
のれん償卻額 | 359,552 | 445,363 |
貸倒引當金の増減額(△は減少) | 4,338 | △22,037 |
賞與引當金の増減額(△は減少) | 35,233 | 43,169 |
受取利息及び受取配當金 | △42,303 | △58,888 |
支払利息 | 7,352 | 8,131 |
助成金収入 | △446,820 | △362,636 |
為替差損益(△は益) | △2,203 | △3,656 |
売上債権の増減額(△は増加) | △947,862 | △864,873 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △146,775 | △156,017 |
前払費用の増減額(△は増加) | △89,986 | △241,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403,020 | 247,809 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 638,399 | 1,002,661 |
その他 | △60,104 | △47,124 |
小計 | 1,845,512 | 4,489,221 |
利息及び配當金の受取額 | 42,303 | 58,888 |
利息の支払額 | △7,352 | △8,131 |
助成金の受取額 | 446,820 | 362,636 |
法人稅等の支払額 | △411,256 | △1,193,362 |
営業活動によるキャッシュ?フロー | 1,916,027 | 3,709,252 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △180,216 | △221,553 |
無形固定資産の取得による支出 | △36,415 | △42,520 |
投資有価証券の取得による支出 | △270,090 | △4,184,288 |
連結の範囲の変更を伴う子會社株式の取得による支出 | △4,200,669 | - |
敷金の差入による支出 | △162 | △34,224 |
敷金の回収による収入 | 9,318 | 7,821 |
その他 | 486 | 211 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △4,677,750 | △4,474,554 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,010,000 |
長期借入れによる収入 | 510,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | △545,278 | △1,084,674 |
株式の発行による収入 | 9,746,849 | 211,555 |
連結の範囲の変更を伴わない子會社株式の取得による支出 | – | △640,020 |
自己株式の取得による支出 | △930,097 | △2,000,590 |
その他 | △7,293 | △3,289 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | 8,774,178 | △1,507,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,098 | 9,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,007,357 | △2,262,674 |
現金及び現金同等物の期首殘高 | 6,524,000 | 14,147,471 |
現金及び現金同等物の四半期末殘高 | 12,531,358 | 11,884,797 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載內容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
當社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。