財政狀況
総資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
純資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本比率
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株當たり純資産
(百萬円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結會計年度 (2021年8月31日) |
當第2四半期連結會計期間 (2022年2月28日) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,247,473 | 11,884,797 |
売掛金 | 5,967,611 | – |
売掛金及び契約資産 | – | 6,832,485 |
棚卸資産 | 603,911 | 759,928 |
その他 | 515,549 | 803,219 |
貸倒引當金 | △29,565 | △7,588 |
流動資産合計 | 21,304,981 | 20,272,842 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 804,924 | 860,433 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,484,503 | 6,679,160 |
その他 | 963,234 | 931,167 |
無形固定資産合計 | 7,447,738 | 7,610,328 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,597,982 | 7,226,464 |
その他 | 1,116,765 | 1,308,469 |
貸倒引當金 | △235 | △174 |
投資その他の資産合計 | 4,714,512 | 8,534,759 |
固定資産合計 | 12,967,174 | 17,005,521 |
資産合計 | 34,272,155 | 37,278,363 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,291,685 | 1,539,495 |
短期借入金 | 10,000 | 1,020,000 |
1年內返済予定の長期借入金 | 1,544,125 | 1,211,962 |
未払費用 | 1,709,077 | 1,850,549 |
未払法人稅等 | 1,143,288 | 1,418,325 |
賞與引當金 | 250,057 | 293,227 |
その他 | 2,647,648 | 3,453,251 |
流動負債合計 | 8,595,884 | 10,786,813 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,672,091 | 2,920,614 |
その他 | 320,311 | 297,420 |
固定負債合計 | 2,992,402 | 3,218,034 |
負債合計 | 11,588,287 | 14,004,848 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,600 | 58,741 |
資本剰余金 | 16,365,668 | 16,597,349 |
利益剰余金 | 6,681,752 | 9,344,295 |
自己株式 | △972,237 | △2,963,002 |
株主資本合計 | 22,086,783 | 23,037,382 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 303,912 | △59,640 |
為替換算調整勘定 | △798 | 6,229 |
その他の包括利益累計額合計 | 303,114 | △53,410 |
新株予約権 | 7,110 | 11,764 |
株式引受権 | – | 10,560 |
非支配株主持分 | 286,859 | 267,218 |
純資産合計 | 22,683,868 | 23,273,515 |
負債純資産合計 | 34,272,155 | 37,278,363 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載內容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
當社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結會計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。
當社は2011年(平成23年)1月11日付で株式1株につき100株の分割を行い、また、2014年(平成26年)7月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。上記は當該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株當たり指標の推移を記載しております。